Datos Actuales
| Tendencia | |||||
| 15 m | 1 h | 24 h | Hoy | ||
| Temperatura | 19,4 ºC |   |   |   | Máx: 20.8 ºC - 00:00 Mín: 18.8; ºC - 06:02 | 
| Sensación Térmica | 19,4 ºC |   |   |   | Máx: 20.8 ºC - 00:00 Mín: 18.8; ºC - 06:02 | 
| Punto de Rocio | 10,9 ºC |   |   |   | Máx: 13 ºC - 00:00 Mín: 10.4; ºC - 02:50 | 
| Humidex | 21,1 ºC |   |   |   | Máx: 23.6 ºC - 00:00 Mín: 20.6; ºC - 06:05 | 
| Presión | 1.008,7 hpa |   |   |   | Máx: 1002.3 hpa - 03:05 Mín: 1001.5 hpa - 00:05 | 
| Humedad | 58,0 % |   |   |   | Máx: 64 % - 00:38 Mín: 54; % - 02:50 | 
| Lluvia | 0,0 mm/h | Acumulado: 0 mm | |||
|  | |||||
| Viento | 4.7 kmh | Máx: 19.4 Kmh - 00:00 | |||
| Dirección | SE
 - 142 º | Máx Dir: SSE - 157.5% | |||
| Ráfaga | 7.9 kmh | Máx: 37.1 Kmh - 01:22 | |||
| Indice Beaufort | 1.3   | Máx: 3.5 | |||
| Radiación Solar | 0,0 W/m2 (0,0 %) | Máx: 0 W/m2 - 00:00 | |||
| Radicación UV | 0,0 | Máx: 0,0 - 00:00 | |||
| Evotranspiración | 0,4 mm | Acumulado: 0.43 mm | |||
| Sol | Luna | 
|  Salida 07:42 Puesta 18:01 Horas de Sol: 10:19 |   Salida 15:31 Puesta 01:14 Primer Cuarto 66,1 % | 
 
    
     
    
            
     
     
     
    